東方農(nóng)商銀行(人民幣業(yè)務(wù))服務(wù)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2021年09月30日
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 服務(wù)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn) | 內(nèi)容描述/備注 | 定價(jià)形式 | 價(jià)格依據(jù) | 管理部門(mén) | |
1 | 工本費(fèi) | 商業(yè)承兌匯票 | 元/份 | 0.28 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 蘇信聯(lián)發(fā)[2007]60號(hào) 連東農(nóng)商發(fā)[2012]34號(hào) | |||
2 | 銀行承兌匯票 | 元/份 | 0.28 | ||||||
3 | 手續(xù)費(fèi) | 支票 | 元/筆 | 0.6 | 為個(gè)人或?qū)蛻?hù)辦理支票業(yè)務(wù) | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | 運(yùn)營(yíng)管理部 | |
4 | 銀行承兌匯票 | 元/筆 | 票面金額0.5‰ | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 蘇信聯(lián)發(fā)[2007]60號(hào) 連東農(nóng)商發(fā)[2012]34號(hào) | ||||
5 | 委托收款、托收承付 | 元/筆 | 1 | ||||||
6 | 使用清分機(jī)本票、支票 | 元/筆 | 1 | ||||||
7 | 單位主動(dòng)查詢(xún) | 元/筆 | 0.5 | ||||||
8 | 退匯 | 元/筆 | 0.5 | ||||||
9 | 在農(nóng)商行開(kāi)戶(hù)的個(gè)人匯兌業(yè)務(wù)(其中包括網(wǎng)內(nèi)匯兌、大小額、農(nóng)信銀渠道)。普通、加急。 | 元/筆 | 2 | 0.2萬(wàn)元(含0.2萬(wàn)元)以下 | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | 運(yùn)營(yíng)管理部 | ||
10 | 元/筆 | 5 | 0.2萬(wàn)元至0.5萬(wàn)元(含0.5萬(wàn)元) | ||||||
11 | 元/筆 | 10 | 0.5萬(wàn)元至1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元) | ||||||
12 | 元/筆 | 15 | 1萬(wàn)元至5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元) | ||||||
13 | 元/筆 | 每筆按匯款金額的0.03%收取,最高50元/筆 | 5萬(wàn)元以上 | ||||||
14 | 在農(nóng)商行開(kāi)戶(hù)的單位匯兌業(yè)務(wù)(其中包括網(wǎng)內(nèi)匯兌、大小額、農(nóng)信銀渠道)。普通、加急 | 元/筆 | 4.5 | 1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以下 | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) 銀發(fā)[2021]169號(hào) | 運(yùn)營(yíng)管理部 | ||
15 | 元/筆 | 9 | 1萬(wàn)元至10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元) | ||||||
16 | 元/筆 | 15 | 10萬(wàn)元至50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元) | ||||||
17 | 元/筆 | 20 | 50萬(wàn)元至100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元) | ||||||
18 | 元/筆 | 每筆按匯款金額的0.002%收取,最高200元/筆 | 100萬(wàn)元以上 | ||||||
19 | 未在農(nóng)商行開(kāi)戶(hù)的個(gè)人匯兌業(yè)務(wù)(其中包括網(wǎng)內(nèi)匯兌、大小額、農(nóng)信銀渠道)。普通、加急 | 元/筆 | 每筆按匯款金額的0.5%收取,最高50元 | 現(xiàn)金匯款 | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | 運(yùn)營(yíng)管理部 | ||
20 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)現(xiàn)金通存業(yè)務(wù) | 元/筆 | 每筆按匯款金額的0.5%收取,最高50元 | 現(xiàn)金存款 | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | 運(yùn)營(yíng)管理部 | ||
21 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬通存業(yè)務(wù) | 元/筆 | 2 | 0.2萬(wàn)元(含0.2萬(wàn)元)以下 | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào) | 運(yùn)營(yíng)管理部 | ||
22 | 元/筆 | 5 | 0.2萬(wàn)元至0.5萬(wàn)元(含0.5萬(wàn)元) | ||||||
23 | 元/筆 | 10 | 0.5萬(wàn)元至1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元) | ||||||
24 | 元/筆 | 15 | 1萬(wàn)元至5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元) | ||||||
25 | 元/筆 | 每筆按匯款金額的0.03%收取,最高50元/筆 | 5萬(wàn)元以上 | ||||||
26 | 農(nóng)信銀通兌業(yè)務(wù) | 元/筆 | 交易金額的3‰,最低2元,最高50元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 蘇信聯(lián)辦[2009]21號(hào) | 運(yùn)營(yíng)管理部 | |||
27 | 郵電費(fèi) | 委托收款、托收承付 | 1、按郵電部門(mén)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取。郵電部門(mén)規(guī)定的郵電費(fèi)附加,由銀行按附加標(biāo)準(zhǔn)向客戶(hù)收取。2、委托收款、托收承付附寄單證過(guò)多,按郵電部門(mén)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)加收超重郵費(fèi)。3、單位主動(dòng)查詢(xún)通過(guò)郵寄方式的按郵電部門(mén)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取。4、寄送特快專(zhuān)遞的,按照郵電部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)500克以?xún)?nèi)收取22.5元/筆。 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 蘇信聯(lián)發(fā)[2007]60號(hào) 連東農(nóng)商發(fā)[2012]34號(hào) | 運(yùn)營(yíng)管理部 | |||
28 | 單位主動(dòng)查詢(xún) | ||||||||
29 | 其他服務(wù) | 存折、存單、一證通掛失 | 元/筆 | 5 | 收取現(xiàn)金,書(shū)面掛失時(shí)收取 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 蘇信聯(lián)發(fā)[2007]60號(hào) 連東農(nóng)商發(fā)[2012]34號(hào) | ||
30 | 印鑒掛失 | 元/筆 | 5 | 收取現(xiàn)金,書(shū)面掛失時(shí)收取 | |||||
31 | 個(gè)人存款證明 | 元/份 | 30 | ||||||
32 | 跨行銀行承兌匯票查詢(xún) | 元/份 | 30 | ||||||
33 | 單位存款證明 | 元/份 | 40 | ||||||
34 | 個(gè)人貸款證明 | 元/份 | 50 | ||||||
35 | 單位貸款證明 | 元/份 | 50 | ||||||
36 | 補(bǔ)制對(duì)帳單(含分戶(hù)賬頁(yè)) | 元/份 | 5 | 補(bǔ)制當(dāng)月的免收 | |||||
37 | 補(bǔ)制回單 | 元/份 | 5 | 補(bǔ)制當(dāng)月的免收 | |||||
38 | 出具單位銀行詢(xún)征函 | 元/份 | 100 | ||||||
39 | 出具個(gè)人銀行詢(xún)征函 | 元/份 | 50 | ||||||
40 | 驗(yàn)資證明 | 元/次 | 200 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 連東農(nóng)商發(fā)[2012]34號(hào) | 運(yùn)營(yíng)管理部 | |||
41 | 賬戶(hù)信息查詢(xún) | 元/次 | 10 | 跨度一年內(nèi)免費(fèi) | |||||
42 | 其他資料查詢(xún) | 元/筆 | 30 | 復(fù)印費(fèi)另收 | |||||
43 | 代理業(yè)務(wù) | 元/筆 | 根據(jù)代理業(yè)務(wù)協(xié)議中費(fèi)率收取 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 參照協(xié)議 | 零售銀行部等部門(mén) | |||
44 | 圓鼎借記卡 | 圓鼎IC卡補(bǔ)發(fā) | 元/張 | 20 | 收取現(xiàn)金,補(bǔ)卡時(shí)收取 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 連東農(nóng)商發(fā)[2012]34號(hào) | 運(yùn)營(yíng)管理部 電子銀行部 | |
45 | 圓鼎IC卡掛失 | 元/次 | 5 | 收取現(xiàn)金,書(shū)面掛失時(shí)收取 | |||||
46 | 圓鼎磁條卡補(bǔ)發(fā) | 元/張 | 5 | 收取現(xiàn)金,補(bǔ)卡時(shí)收取 | 蘇信聯(lián)發(fā)〔2015〕77號(hào) 連東農(nóng)商發(fā)[2012]34號(hào) | ||||
47 | 圓鼎磁條卡掛失(卡片掛失) | 元/次 | 5 | 收取現(xiàn)金,書(shū)面掛失時(shí)收取 | |||||
48 | ATM系統(tǒng)內(nèi)異地取現(xiàn)(不同地市) | 元/筆 | 交易金額的1%;最低1元 | 賬戶(hù)內(nèi)扣,暫不收取;蘇南八家農(nóng)商行除外 | |||||
49 | 跨行ATM取現(xiàn)(同城) | 元/筆 | 2元/筆 | 每日前4筆,每月前20筆免費(fèi) | |||||
50 | 跨行ATM取現(xiàn)(異地) | 元/次 | 3.5元/筆 | 賬戶(hù)內(nèi)扣,金卡暫不收取 | |||||
51 | ATM轉(zhuǎn)賬交易 | 元/筆 | 交易金額的0.01%收取,最高50元 | 賬戶(hù)內(nèi)扣,暫不收取 | |||||
52 | 系統(tǒng)內(nèi)省內(nèi)異地柜臺(tái)(現(xiàn)金取款) | 元/筆 | 交易金額的1%、最低1元最高50元 | 系統(tǒng)內(nèi)異地指大于地級(jí)市的行政區(qū)域。ATM及其它自助設(shè)備現(xiàn)金取款、轉(zhuǎn)賬存入、轉(zhuǎn)賬支出價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)同柜臺(tái)交易,收取方式為賬戶(hù)內(nèi)扣。(暫不收?。?/td> | |||||
53 | 系統(tǒng)內(nèi)省內(nèi)異地柜臺(tái)(現(xiàn)金存款) | 元/筆 | 交易金額的0.5%、最低1元最高50元 | ||||||
54 | 系統(tǒng)內(nèi)省內(nèi)異地柜臺(tái)(轉(zhuǎn)賬支出) | 元/筆 | 交易金額的0.5%、最低1元最高40元 | ||||||
55 | 系統(tǒng)內(nèi)省內(nèi)異地柜臺(tái)(轉(zhuǎn)賬存入) | 元/筆 | |||||||
56 | 圓鼎貸記卡 | 年費(fèi) | 元/年 | 1、單位金卡每卡160元/年、單位普通卡80元/年;2、個(gè)人金卡主卡120元/卡、副卡60元/年;3、個(gè)人普通卡主卡60元/年、副卡30元/年;4、個(gè)人白金卡主卡280元/卡、副卡180元/年 | 賬戶(hù)內(nèi)扣收,當(dāng)年開(kāi)卡免首年年費(fèi),個(gè)人金卡與普卡當(dāng)年刷卡消費(fèi)3次或累計(jì)刷卡金額3000元免次年年費(fèi)。公務(wù)卡終身免年費(fèi)。個(gè)人白金卡當(dāng)年刷卡消費(fèi)滿(mǎn)6次或累計(jì)刷卡金額滿(mǎn)2萬(wàn)元免次年的年費(fèi)(取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬除外) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 蘇信聯(lián)發(fā)〔2017〕132號(hào)蘇信聯(lián)發(fā)〔2015〕19號(hào) | 電子銀行部 | |
57 | 掛失手續(xù)費(fèi) | 元/卡 | 每卡每次30元 | 補(bǔ)發(fā)新卡按補(bǔ)制新卡標(biāo)準(zhǔn)收取 | |||||
58 | 補(bǔ)發(fā)新卡工本費(fèi) | 元/卡 | 普通20元、加急40元 | ||||||
59 | 取現(xiàn)(含轉(zhuǎn)賬)手續(xù)費(fèi) | 每筆 | 境內(nèi):預(yù)提現(xiàn)金或轉(zhuǎn)出個(gè)人賬戶(hù)手續(xù)費(fèi)按交易金額的1%收取,最低3元;境外:取款按每筆取現(xiàn)金額3%收取,最低20元 | 1、支取溢繳款視同預(yù)借現(xiàn)金收費(fèi)。2、公務(wù)卡免溢繳款取現(xiàn)手續(xù)費(fèi) | |||||
60 | 透支利息 | 按日利率0.5‰計(jì)收 | 按月收復(fù)利(特殊約定除外) | ||||||
61 | 違約金 | 按最低還款額未還部分的5%收取,最低為人民幣1元(含等額外幣) | |||||||
62 | 超限額費(fèi) | 按超信用額度部分的5%收取,最低5元,最高300元 | |||||||
63 | 短信服務(wù)費(fèi) | 個(gè)人卡2元/月,公務(wù)卡免費(fèi) | 賬戶(hù)內(nèi)扣,暫不收取 | ||||||
64 | 調(diào)閱消費(fèi)簽購(gòu)單費(fèi)用 | 元/份 | 國(guó)內(nèi)消費(fèi)簽購(gòu)單25元/份、國(guó)外消費(fèi)簽購(gòu)單100元/份 | ||||||
65 | 小額消費(fèi)靈活(短信、賬單)分期手續(xù)費(fèi) | 3期手續(xù)費(fèi)為分期金額的1.6%;6期手續(xù)費(fèi)為分期金額的3.5%;9期手續(xù)費(fèi)為分期金額的5.4%;12期手續(xù)費(fèi)為分期金額的7%;24期手續(xù)費(fèi)為分期金額的14.4% | 首期一次性收?。恍☆~消費(fèi)靈活分期交易限額為1000(含)~20000(含)元 | ||||||
66 | 大額消費(fèi)分期 | 根據(jù)分期借款業(yè)務(wù)協(xié)議中費(fèi)率收取 | 按借款協(xié)議執(zhí)行 | ||||||
67 | 網(wǎng)銀、手機(jī)銀行 | 其他費(fèi)用 | 動(dòng)態(tài)口令令牌掛失費(fèi)用 | 元/次 | 10 | 手工收取 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 蘇信聯(lián)辦[2011]13號(hào) | 運(yùn)營(yíng)管理部 |
68 | 動(dòng)態(tài)口令令牌補(bǔ)辦工本費(fèi) | 元/只 | 60 | 手工收取 | |||||
69 | 保函 | 保證金保函 | 投標(biāo)保函 | 0.25‰/季,最低300元/筆 | 1、如同時(shí)存在保證金和敞口的,按照保證金和敞口金額分別計(jì)算手續(xù)費(fèi)并收??;2、如遇費(fèi)率調(diào)整,調(diào)整前出具的保函繼續(xù)執(zhí)行原費(fèi)率,調(diào)整后出具的保函執(zhí)行新費(fèi)率;3、保函手續(xù)費(fèi)按季計(jì)算并一次性收清(不滿(mǎn)三個(gè)月的按三個(gè)月計(jì)算);4、每筆保函手續(xù)費(fèi)以300元為起點(diǎn),不足300元的收取300元。 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 連東農(nóng)商發(fā)[2013]97號(hào) | 公司銀行部 | |
70 | 履約保函 | 0.5‰/季,最低300元/筆 | |||||||
71 | 預(yù)付款保函 | 0.5‰/季,最低300元/筆 | |||||||
72 | 留置金保函 | 0.5‰/季,最低300元/筆 | |||||||
73 | 質(zhì)量保函 | 0.5‰/季,最低300元/筆 | |||||||
74 | 維修保函 | 0.5‰/季,最低300元/筆 | |||||||
75 | 付款保函 | 1‰/季,最低300元/筆 | |||||||
76 | 其他非融資類(lèi)保函 | 0.5‰/季,最低300元/筆 | |||||||
77 | 敞口保函 | 投標(biāo)保函 | 2‰/季,最低300元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 連東農(nóng)商發(fā)[2013]97號(hào) | 公司銀行部 | |||
78 | 履約保函 | 2.5‰/季,最低300元/筆 | |||||||
79 | 預(yù)付款保函 | 2.5‰/季,最低300元/筆 | |||||||
80 | 留置金保函 | 2.5‰/季,最低300元/筆 | |||||||
81 | 質(zhì)量保函 | 2.5‰/季,最低300元/筆 | |||||||
82 | 維修保函 | 2.5‰/季,最低300元/筆 | |||||||
83 | 付款保函 | 3.5‰/季,最低300元/筆 | |||||||
84 | 其他非融資類(lèi)保函 | 3‰/季,最低300元/筆 | |||||||
85 | 其他費(fèi)用 | 保函修改 | 元/筆 | 200 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 連東農(nóng)商發(fā)[2013]97號(hào) | 公司銀行部 | ||
86 | 通知 | 元/筆 | 200 | 如需要由本行直接通知給受益人 | |||||
87 | 保函提前注銷(xiāo) | 元/筆 | 200 | 如因修改保函而注銷(xiāo)則不再收取此項(xiàng)費(fèi)用 | |||||
88 | 代理索賠 | 索賠金額的0.625‰,最低500元/筆,最高5000元/筆 | |||||||
89 | 其他 | 200 | 其他所有涉及保函未在本表中注明的項(xiàng)目 | ||||||
90 | 委托貸款 | 委托貸款 | 視每筆委托貸款業(yè)務(wù)的管理成本、期限、金額以及綜合效益等因素與委托方商定,一般掌握在月費(fèi)率0.1‰以上 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 連東農(nóng)商發(fā)[2014]70號(hào) | ||||
91 | 收單商戶(hù) | 交易費(fèi) | 標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)商戶(hù) | 元/筆 | 借記卡交易金額的0.55%,封頂20元;信用卡交易金額的0.55% | 聯(lián)機(jī)收取 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 蘇信聯(lián)發(fā)〔2018〕36號(hào) | 電子銀行部 |
92 | 非標(biāo)準(zhǔn)公益類(lèi)商戶(hù) | 元/筆 | 交易金額的0% | 聯(lián)機(jī)收取 | |||||
93 | 非標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠類(lèi)商戶(hù) | 元/筆 | 根據(jù)特約商戶(hù)業(yè)務(wù)協(xié)議中約定費(fèi)率收取 | 按協(xié)議執(zhí)行,聯(lián)機(jī)收取 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)生效日期:2021年9月30日 | 服務(wù)監(jiān)督電話:12315、12358 | ||||||||
銀監(jiān)會(huì)七不準(zhǔn)、四公開(kāi)規(guī)定: 信貸業(yè)務(wù)“七不準(zhǔn)”:不準(zhǔn)以貸轉(zhuǎn)存、不準(zhǔn)存貸掛鉤、不準(zhǔn)以貸收費(fèi)、不準(zhǔn)浮利分費(fèi)、不準(zhǔn)借貸搭售、不準(zhǔn)一浮到頂、不準(zhǔn)轉(zhuǎn)嫁成本。 服務(wù)項(xiàng)目“四公開(kāi)”:收費(fèi)項(xiàng)目公開(kāi)、服務(wù)質(zhì)價(jià)公開(kāi)、優(yōu)惠政策公開(kāi)、效用功能公開(kāi)。 |